รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน(ปี): | 2 ปี | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบระบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า |
---|---|---|---|
สี: | เพียวไวท์ + ยูวีเอ | คนขับ: | ไอซีกระแสคงที่ |
การทำงาน: | ไฟควบคุมอัจฉริยะ | PF: | 0.5-0.9 |
อุณหภูมิสี (cct): | 6000K/- | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หลอด LED ฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี |
ชื่อแบรนด์: | Aizhongge | สนับสนุน Dimmer: | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า: | AC85-265V/110V/220V | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (lm/w): | 95 |
มุมลำแสง: | 270 องศา | การใช้งาน: | ไฟ LED ในอาคาร |
บรรจุุภัณฑ์: | 1/กล่องสี | คุณสมบัติ: | การทำหมันและแสงสว่าง |
แสงสูง: | หลอด UV ฆ่าเชื้อโรคที่เสถียร,หลอด UV ฆ่าเชื้อโรค 12 วัตต์,หลอด UV ฆ่าเชื้อหรี่แสงได้ |
หลอดไฟหรี่แสงได้ 12W E27 B22 ฐานแสงยูวีฆ่าเชื้อ LED โคมไฟฆ่าเชื้อโรค
รายละเอียดสินค้า
ครั้งที่สอง .การเปรียบเทียบหลักการฆ่าเชื้อระหว่าง UV-C กับ UV-A ประการแรก UV-C สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เนื่องจากแถบแสงมีขนาด 200-280 นาโนเมตร ซึ่งมองไม่เห็นในสายตามนุษย์หรือที่เรียกว่า "การฆ่าเชื้อด้วยแสงที่มองไม่เห็น" อย่างไรก็ตาม แบนดินเฉพาะอีกชนิดหนึ่ง UV-A ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 405nm เนื่องจากมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ หรือที่เรียกว่า "การฆ่าเชื้อด้วยแสงที่มองเห็นได้"
III.การทดสอบผลกระทบของการฆ่าเชื้อด้วย UV-A
(I) อัตราการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของเวลาการฉายรังสีที่แตกต่างกัน
แหล่งกำเนิดแสง | พลังงานแสงอย่างมีประสิทธิภาพ (mW) | ความสว่าง (Mw/C㎡) | ระยะการฉายรังสี | เวลาฉายรังสี (h) | ปริมาณแสง (mj/C㎡) | อัตราการลดลงของ E.Coli |
405nm | 18150 | 2.7 | 350 | 0.5 | 19500 | 15.30% |
2 | 584900 | 69.20% | ||||
3 | 87730 | 99.90% |
▶ ส่งผ่านได้สูงกว่า 90%
ผู้ติดต่อ: Doris
โทร: +8615876055007